Marcas y alianzas
Trabajamos con las marcas que el proyecto exige, no con las que una cuota impone. Esta es la relación real con cada una.
Publicamos los niveles de relación con total transparencia: así un comprador sabe qué respaldo esperar, y un fabricante sabe que su nombre nunca se compromete sin autorización.
| Dominio | Marca y rol | Nivel |
|---|---|---|
| Medición fiscal ultrasónica | Faure Herman — referente del dominio · Katronic — medición ultrasónica complementaria | A A |
| Actuación y control de flujo | AUMA — actuadores eléctricos · Bray — válvulas de control y aislamiento | A A |
| Detección de fugas | Atmos International — RTTM y acústica de ductos | A |
| Monitoreo de condición | Shinkawa — vibración y mantenimiento predictivo | A |
| IoT industrial y LoRaWAN | Milesight — sensores y gateways LoRaWAN | A |
| Medición y regulación de gas | Gensa — estaciones ERM, gas natural y biogás | A |
| Instrumentación de tanques (AIT) | Honeywell Enraf · Emerson Rosemount · Endress+Hauser · VEGA · KROHNE — integradas por proyecto según mejor mérito técnico | B |
Nivel A Aliado estratégico: acuerdo formal vigente, soporte y referencias verificables. Nivel B Marca integrada: equipos instalados y soportados en proyectos; presentada como experiencia técnica, no como representación.
¿Es fabricante y busca canal en la región? Vea qué ofrecemos a las marcas.